Entrada de Galería
Galería de los Archivos
Cabeza flotante
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansión Quimérica, 12 lugares | 22 | Viajero | 3,755 | 175.07 | 1,133.85 |
| Mansión Quimérica, 12 lugares | 22 | Pionero, Indómito, 66 Días | 3,755 | 250.1 | 2,267.7 |
| Mansión Quimérica | 23 | Viajero | 3,880 | 183.82 | 1,163.75 |
| Mansión Quimérica | 23 | Pionero, Indómito, 66 Días | 3,880 | 262.6 | 2,327.5 |
| Mansión Quimérica, 3 lugares | 24 | Viajero | 4,005 | 196.56 | 1,222.4 |
| Mansión Quimérica, 3 lugares | 24 | Pionero, Indómito, 66 Días | 4,005 | 280.8 | 2,444.8 |


