Asolador (RV)
CriaturaVariante

Calculadora de domesticación de Asolador (RV)Derribo
Tiempo de domesticación291h 40m 0s
Efectividad99,04%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado224+74
- Nivel máx. tras subir de nivel297
Torpor994-1,26 por segundo, despierta en 13m 8s
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 291h 40m 0s | 99,04%+74 Nv. (224) | 41h 40m 0s | ||
| 291h 40m 0s | 99%+74 Nv. (224) | 41h 40m 0s | ||
| 694h 26m 40s | 88,43%+66 Nv. (216) | 27h 46m 40s | ||
| 347h 13m 20s | 88,43%+66 Nv. (216) | 13h 53m 20s | ||
| 1359h 36m 50s | 66,02%+49 Nv. (199) | 27h 44m 50s | ||
| 699h 13m 48s | 66,02%+49 Nv. (199) | 14h 16m 12s | ||
| 1359h 36m 50s | 66,02%+49 Nv. (199) | 27h 44m 50s | ||
| 2033h 20m 0s | 55,49%+41 Nv. (191) | 33h 20m 0s | ||
| 847h 13m 20s | 55,49%+41 Nv. (191) | 13h 53m 20s | ||
| 2033h 20m 0s | 55,49%+41 Nv. (191) | 33h 20m 0s | ||
| 2027h 46m 40s | 46,45%+34 Nv. (184) | 27h 46m 40s | ||
| 1726h 40m 12s | 23,87%+17 Nv. (167) | 14h 16m 12s | ||
| 2027h 46m 40s | 17,8%+13 Nv. (163) | 13h 53m 20s | ||
| 1013h 53m 20s | 17,8%+13 Nv. (163) | 6h 56m 40s | ||
| 2527h 46m 40s | 12,21%+9 Nv. (159) | 13h 53m 20s | ||
| 2520h 50m 0s | 3,38%+2 Nv. (152) | 6h 56m 40s |
Narcóticos requeridos
26.404Narcótico
117.221Baya narcótica
13.202Biotoxina
48.050Seta agria
Armas de derribo
Arco12 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Ballesta7 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante5 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante de shock3 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco Tek3 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco compuesto9 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Lanzaarpones4 Golpes normales0% Probabilidad de muerte- Puños71 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Tirachinas53 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Temporizadores de hambre y torpor
Tiempo estimado hasta el punto de alimentación óptimo291h 40m 0sAlimento a consumir por inanición 525 · Nivel de alimento objetivo -525