Dimorphodon (RV)
CriaturaVariante

Calculadora de domesticación de Dimorphodon (RV)Derribo
Tiempo de domesticación305h 33m 20s
Efectividad94,21%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado220+70
- Nivel máx. tras subir de nivel293
Torpor994-1,26 por segundo, despierta en 13m 8s
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 305h 33m 20s | 94,21%+70 Nv. (220) | 27h 46m 40s | ||
| 361h 6m 40s | 91,67%+68 Nv. (218) | 27h 46m 40s | ||
| 180h 33m 20s | 91,67%+68 Nv. (218) | 13h 53m 20s | ||
| 527h 11m 50s | 83,52%+62 Nv. (212) | 27h 44m 50s | ||
| 721h 25m 40s | 73,24%+54 Nv. (204) | 27h 44m 50s | ||
| 371h 1m 12s | 73,24%+54 Nv. (204) | 14h 16m 12s | ||
| 721h 25m 40s | 73,24%+54 Nv. (204) | 27h 44m 50s | ||
| 1066h 40m 0s | 63,96%+47 Nv. (197) | 33h 20m 0s | ||
| 444h 26m 40s | 63,96%+47 Nv. (197) | 13h 53m 20s | ||
| 1066h 40m 0s | 63,96%+47 Nv. (197) | 33h 20m 0s | ||
| 1083h 20m 0s | 54,79%+41 Nv. (191) | 27h 46m 40s | ||
| 913h 16m 48s | 30,64%+22 Nv. (172) | 14h 16m 12s | ||
| 1069h 26m 40s | 23,42%+17 Nv. (167) | 13h 53m 20s | ||
| 534h 43m 20s | 23,42%+17 Nv. (167) | 6h 56m 40s | ||
| 1333h 20m 0s | 16,41%+12 Nv. (162) | 13h 53m 20s | ||
| 1326h 23m 20s | 4,71%+3 Nv. (153) | 6h 56m 40s |
Narcóticos requeridos
27.662Narcótico
122.807Baya narcótica
13.831Biotoxina
50.340Seta agria
Armas de derribo
Arco12 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Ballesta7 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante5 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante de shock3 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco Tek3 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco compuesto9 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Lanzaarpones4 Golpes normales0% Probabilidad de muerte- Puños71 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Tirachinas53 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Temporizadores de hambre y torpor
Tiempo estimado hasta el punto de alimentación óptimo305h 33m 20sAlimento a consumir por inanición 550 · Nivel de alimento objetivo -550