Calculadora de domesticación de HyaenodonPasivo
Tiempo de domesticación1m 30s
Efectividad99,49%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado224+74
- Nivel máx. tras subir de nivel297
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|
Pienso (de Huevo de Carno) | | 1m 30s | 99,49%+74 Nv. (224) | 15s |
|---|
Cordero crudo | | 3m 30s | 97,71%+73 Nv. (223) | 15s |
|---|
 Carne de primera cruda, Carne Cruda Suprema de Pescado | | 4m 30s | 96,42%+72 Nv. (222) | 15s |
|---|
Chuleta de cordero cocinada | | 6m 45s | 92,49%+69 Nv. (219) | 15s |
|---|
   Carne de primera cocinada, Carne de pescado suprema cocida, Carne seca de pescado Prime, Carne seca de primera cocinada | | 9m 15s | 87,03%+65 Nv. (215) | 15s |
|---|
   Kibble Aumentado Básico, Pienso aumentado excepcional, Pienso aumentado extraordinario, Pescado de primera crudo, Pienso aumentado regular, Pienso simple aumentado, Pienso aumentado superior | | 11m 30s | 81,27%+60 Nv. (210) | 15s |
|---|
Carne cruda | | 13m 45s | 75,2%+56 Nv. (206) | 15s |
|---|
Pescado de primera cocinado | | 23m 15s | 51,96%+38 Nv. (188) | 15s |
|---|
  Carne cocinada, Carne seca cocinada, Carne seca de pescado | | 27m 45s | 43,06%+32 Nv. (182) | 15s |
|---|
Pescado crudo | | 34m 45s | 32,6%+24 Nv. (174) | 15s |
|---|
Pescado cocinado | | 1h 9m 45s | 10,79%+8 Nv. (158) | 15s |
|---|
Tiempo de domesticación1m 30sEfectividad99,49%Nivel domesticado224