Dunkleosteus
Criatura

Calculadora de domesticación de DunkleosteusDerribo
Tiempo de domesticación40m 14s
Efectividad98,58%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado223+73
- Nivel máx. tras subir de nivel296
Torpor11.431-4,2 por segundo, despierta en 45m 20s
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 40m 14s | 98,58%+73 Nv. (223) | 5m 45s | ||
| 31m 31s | 94,22%+70 Nv. (220) | 2m 16s | ||
| 40m 31s | 91,01%+68 Nv. (218) | 2m 16s | ||
| 20m 16s | 91,01%+68 Nv. (218) | 1m 8s | ||
| 58m 27s | 82,52%+61 Nv. (211) | 2m 15s | ||
| 1h 18m 40s | 72,17%+54 Nv. (204) | 2m 15s | ||
| 40m 28s | 72,17%+54 Nv. (204) | 1m 10s | ||
| 1h 18m 40s | 72,17%+54 Nv. (204) | 2m 15s | ||
| 1h 56m 7s | 62,77%+47 Nv. (197) | 2m 43s | ||
| 48m 23s | 62,77%+47 Nv. (197) | 1m 8s | ||
| 1h 56m 7s | 62,77%+47 Nv. (197) | 2m 43s | ||
| 1h 57m 1s | 53,71%+40 Nv. (190) | 2m 16s | ||
| 1h 39m 25s | 29,58%+22 Nv. (172) | 1m 10s | ||
| 1h 55m 53s | 22,61%+16 Nv. (166) | 1m 8s | ||
| 57m 57s | 22,61%+16 Nv. (166) | 34s | ||
| 2h 24m 1s | 15,83%+11 Nv. (161) | 1m 8s | ||
| 2h 24m 1s | 4,5%+3 Nv. (153) | 34s |
Narcóticos requeridos
0Narcótico
0Baya narcótica
0Biotoxina
0Seta agria
Armas de derribo
Arco128 Golpes normales2% Probabilidad de muerte
Ballesta73 Golpes normales1% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante52 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante de shock26 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco Tek34 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco compuesto95 Golpes normales2% Probabilidad de muerte
Lanzaarpones38 Golpes normales0% Probabilidad de muerte- Puños817 Golpes normales99% Probabilidad de muerte
Tirachinas605 Golpes normales99% Probabilidad de muerte
Temporizadores de hambre y torpor
Tiempo estimado hasta el punto de alimentación óptimo40m 14sAlimento a consumir por inanición 894 · Nivel de alimento objetivo -894