Beelzebufo
Criatura

Calculadora de domesticación de BeelzebufoDerribo
Tiempo de domesticación10m 14s
Efectividad99,78%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado224+74
- Nivel máx. tras subir de nivel297
Torpor1988-2,8 por segundo, despierta en 11m 49s
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 10m 14s | 99,78%+74 Nv. (224) | 1m 9s | ||
| 12m 0s | 99,05%+74 Nv. (224) | 40s | ||
| 14m 40s | 98,55%+73 Nv. (223) | 40s | ||
| 7m 20s | 98,55%+73 Nv. (223) | 20s | ||
| 21m 59s | 96,84%+72 Nv. (222) | 40s | ||
| 29m 19s | 94,45%+70 Nv. (220) | 40s | ||
| 15m 5s | 94,45%+70 Nv. (220) | 21s | ||
| 29m 19s | 94,45%+70 Nv. (220) | 40s | ||
| 44m 0s | 91,59%+68 Nv. (218) | 48s | ||
| 18m 20s | 91,59%+68 Nv. (218) | 20s | ||
| 44m 0s | 91,59%+68 Nv. (218) | 48s | ||
| 43m 20s | 88,48%+66 Nv. (216) | 40s | ||
| 37m 20s | 73,29%+54 Nv. (204) | 21s | ||
| 43m 20s | 65,72%+49 Nv. (199) | 20s | ||
| 21m 40s | 65,72%+49 Nv. (199) | 10s | ||
| 54m 20s | 55,01%+41 Nv. (191) | 20s | ||
| 54m 10s | 23,45%+17 Nv. (167) | 10s |
Narcóticos requeridos
0Narcótico
0Baya narcótica
0Biotoxina
0Seta agria
Armas de derribo
Arco23 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Ballesta13 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante9 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante de shock5 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco Tek6 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco compuesto17 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Lanzaarpones7 Golpes normales0% Probabilidad de muerte- Puños142 Golpes normales43% Probabilidad de muerte
Tirachinas106 Golpes normales95% Probabilidad de muerte
Temporizadores de hambre y torpor
Tiempo estimado hasta el punto de alimentación óptimo10m 14sAlimento a consumir por inanición 767 · Nivel de alimento objetivo -767