Dron de Ataque
CriaturaJefe

Calculadora de domesticación de Dron de AtaqueDerribo
Tiempo de domesticación46m 54s
Efectividad97,89%
- Nivel salvaje150
- Nivel domesticado223+73
- Nivel máx. tras subir de nivel296
Torpor4473-1,26 por segundo, despierta en 59m 9s
Comida de domesticación
| Comida | Cantidad | Tiempo de domesticación | Efectividad | Intervalo de alimentación |
|---|---|---|---|---|
| 46m 54s | 97,89%+73 Nv. (223) | 4m 16s | ||
| 57m 31s | 91,22%+68 Nv. (218) | 2m 31s | ||
| 1h 12m 31s | 86,82%+65 Nv. (215) | 2m 31s | ||
| 36m 16s | 86,82%+65 Nv. (215) | 1m 16s | ||
| 1h 47m 23s | 74,96%+56 Nv. (206) | 2m 30s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Nv. (196) | 2m 30s | ||
| 1h 13m 13s | 62,55%+46 Nv. (196) | 1m 18s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Nv. (196) | 2m 30s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 3m 1s | ||
| 1h 30m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 1m 16s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Nv. (188) | 3m 1s | ||
| 3h 35m 1s | 42,42%+31 Nv. (181) | 2m 31s | ||
| 3h 3m 40s | 20,99%+15 Nv. (165) | 1m 18s | ||
| 3h 33m 46s | 15,62%+11 Nv. (161) | 1m 16s | ||
| 1h 46m 53s | 15,62%+11 Nv. (161) | 38s | ||
| 4h 27m 31s | 10,58%+7 Nv. (157) | 1m 16s | ||
| 4h 27m 31s | 2,88%+2 Nv. (152) | 38s |
Narcóticos requeridos
0Narcótico
0Baya narcótica
0Biotoxina
0Seta agria
Armas de derribo
Arco50 Golpes normales96% Probabilidad de muerte
Ballesta29 Golpes normales96% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante21 Golpes normales2% Probabilidad de muerte
Dardo tranquilizante de shock11 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco Tek14 Golpes normales0% Probabilidad de muerte
Arco compuesto37 Golpes normales96% Probabilidad de muerte
Lanzaarpones15 Golpes normales2% Probabilidad de muerte- Puños320 Golpes normales100% Probabilidad de muerte
Tirachinas237 Golpes normales100% Probabilidad de muerte
Temporizadores de hambre y torpor
Tiempo estimado hasta el punto de alimentación óptimo46m 54sAlimento a consumir por inanición 938 · Nivel de alimento objetivo -938