Dragón de Roca utiliza el siguiente método de domesticación: Huevo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Cordero crudo | 10:08:10 | 70 Lvl (220) 94.51% | |
![]() Carne de primera cruda | 12:45:50 | 68 Lvl (218) 91.72% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 19:07:29 | 62 Lvl (212) 83.54% | |
![]() Carne de primera cocinada | 25:52:29 | 55 Lvl (205) 73.72% | |
![]() Pescado de primera crudo | 16:19:49 | 48 Lvl (198) 64.14% | |
![]() Carne cruda | 39:25:04 | 41 Lvl (191) 55.34% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 33:56:32 | 23 Lvl (173) 30.87% | |
![]() Carne cocinada | 39:36:19 | 17 Lvl (167) 23.72% | |
![]() Pescado cocinado | 49:44:29 | 3 Lvl (153) 4.75% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Rock Drake.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 1950.0 | +165.75 | +4.05% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +22.50 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |