Rapaz utiliza el siguiente método de domesticación: Knockout.
Derribo: Necesitas derribar al Rapaz antes de domesticarlo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 9:57 | 73 Lvl (223) 98.65% | |
![]() Cordero crudo | 11:40 | 70 Lvl (220) 94.47% | |
![]() Carne de primera cruda | 14:10 | 68 Lvl (218) 91.83% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 21:39 | 62 Lvl (212) 83.19% | |
![]() Carne de primera cocinada | 28:19 | 55 Lvl (205) 73.67% | |
![]() Pescado de primera crudo | 17:55 | 47 Lvl (197) 63.87% | |
![]() Carne cruda | 42:30 | 41 Lvl (191) 55.37% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 36:24 | 23 Lvl (173) 30.82% | |
![]() Carne cocinada | 42:30 | 17 Lvl (167) 23.62% | |
![]() Pescado cocinado | 53:08 | 3 Lvl (153) 4.73% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Raptor.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 140.0 | +2.80 | +0.80% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 180.0 | +10.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.50% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |