Paraceratherium utiliza el siguiente método de domesticación: Knockout.
Derribo: Necesitas derribar al Paraceratherium antes de domesticarlo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 43:22 | 74 Lvl (224) 99.8% | |
![]() Algas Archelon | 50:35 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
![]() Crops | 3:21:09 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Baya morada | 3:21:01 | 55 Lvl (205) 73.81% | |
![]() Baya amarilla | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% | |
![]() Baya azul | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% | |
![]() Cianberry | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% | |
![]() Verdberry | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% | |
![]() Magenberry | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% | |
![]() Baya roja | 3:20:52 | 41 Lvl (191) 55.62% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Paraceratherium.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 6500.0 | +650.00 | +2.00% | - |
![]() | 1026.0 | +205.20 | +3.44% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 850.0 | +17.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 1300.0 | +78.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |