Mosasaurios utiliza el siguiente método de domesticación: Knockout.
Derribo: Necesitas derribar al Mosasaurios antes de domesticarlo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 1:12:38 | 74 Lvl (224) 99.87% | |
![]() Cordero crudo | 2:05:00 | 74 Lvl (224) 98.93% | |
![]() Carne de primera cruda | 2:36:29 | 73 Lvl (223) 98.34% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 3:51:14 | 72 Lvl (222) 96.43% | |
![]() Carne de primera cocinada | 5:11:42 | 70 Lvl (220) 93.68% | |
![]() Pescado de primera crudo | 3:14:55 | 67 Lvl (217) 90.48% | |
![]() Carne cruda | 7:47:36 | 65 Lvl (215) 86.84% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 6:40:31 | 52 Lvl (202) 70.36% | |
![]() Carne cocinada | 7:47:36 | 46 Lvl (196) 62.26% | |
![]() Pescado cocinado | 9:44:30 | 15 Lvl (165) 20.88% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Mosasaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 8000.0 | +800.00 | +2.00% | - |
![]() | 3600.0 | +432.00 | +4.20% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 1300.0 | +26.00 | +0.80% | - |
![]() | 400.0 | +40.00 | +2.00% | - |
![]() | 3000.0 | +180.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.50% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |