Mosasaurios utiliza el siguiente método de domesticación: Knockout.
Derribo: Necesitas derribar al Mosasaurios antes de domesticarlo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 36:19 | 74 Lvl (224) 99.97% | |
![]() Cordero crudo | 1:02:58 | 74 Lvl (224) 99.73% | |
![]() Carne de primera cruda | 1:18:43 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 1:55:37 | 74 Lvl (224) 99.08% | |
![]() Carne de primera cocinada | 2:36:19 | 73 Lvl (223) 98.34% | |
![]() Pescado de primera crudo | 1:37:42 | 73 Lvl (223) 97.43% | |
![]() Carne cruda | 3:54:16 | 72 Lvl (222) 96.34% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 3:20:16 | 67 Lvl (217) 90.48% | |
![]() Carne cocinada | 3:53:48 | 65 Lvl (215) 86.84% | |
![]() Pescado cocinado | 4:52:22 | 38 Lvl (188) 51.34% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Mosasaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 8000.0 | +800.00 | +2.00% | - |
![]() | 3600.0 | +432.00 | +4.20% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 1300.0 | +26.00 | +0.80% | - |
![]() | 400.0 | +40.00 | +2.00% | - |
![]() | 3000.0 | +180.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.50% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |