Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Passive Tame: When it is basking with its mouth open, run up and put food in its mouth, Superior Kibble preferred. Ghillie suit makes this much easier but you still must avoid getting too close.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 1:14 | 74 Lvl (224) 99.74% | |
![]() Cordero crudo | 6:33 | 65 Lvl (215) 87.76% | |
![]() Carne de primera cruda | 8:13 | 61 Lvl (211) 82.15% | |
![]() Pescado de primera crudo | 5:33 | 54 Lvl (204) 72.05% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 10:46 | 31 Lvl (181) 42.29% | |
![]() Pescado crudo | 11:08 | 29 Lvl (179) 39.28% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 39:43 | 12 Lvl (162) 16.99% | |
![]() Carne de primera cocinada | 53:45 | 7 Lvl (157) 10.09% | |
![]() Carne cruda | 2:14:38 | 1 Lvl (151) 1.77% | |
![]() Pescado cocinado | 33:40 | 1 Lvl (151) 1.77% | |
![]() Carne cocinada | 2:14:45 | 0 Lvl (150) 0.45% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Deinosuchus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 1000.0 | +200.00 | +5.40% | - |
![]() | 600.0 | +12.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 1350.0 | +81.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |