Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Bien utiliza el siguiente método de domesticación: Knockout.
Derribo: Necesitas derribar al Bien antes de domesticarlo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 6:25 | 74 Lvl (224) 99.97% | |
![]() Cordero crudo | 39:56 | 72 Lvl (222) 97.2% | |
![]() Carne de primera cruda | 49:46 | 71 Lvl (221) 95.71% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 1:13:42 | 68 Lvl (218) 91.04% | |
![]() Carne de primera cocinada | 1:39:25 | 63 Lvl (213) 84.8% | |
![]() Pescado de primera crudo | 1:02:13 | 58 Lvl (208) 78.12% | |
![]() Carne cruda | 29:52 | 53 Lvl (203) 71.26% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 2:07:50 | 35 Lvl (185) 47.15% | |
![]() Carne cocinada | 2:29:18 | 28 Lvl (178) 38.26% | |
![]() Pescado cocinado | 3:06:33 | 6 Lvl (156) 9.02% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Daeodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 2500.0 | +250.00 | +2.00% | - |
![]() | 900.0 | +180.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +25.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +48.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |