Cat utiliza el siguiente método de domesticación: Pasivo.
Comida | Cantidad de comida (Actual/Max) | Tiempo de domesticación | Efectividad |
---|---|---|---|
![]() Leche de Guiverno | 2:07 | 74 Lvl (224) 99.67% | |
![]() Cordero crudo | 3:09 | 73 Lvl (223) 98.6% | |
![]() Carne de primera cruda | 4:12 | 73 Lvl (223) 97.83% | |
![]() Chuleta de cordero cocinada | 6:47 | 71 Lvl (221) 95.31% | |
![]() Carne de primera cocinada | 8:52 | 69 Lvl (219) 92.23% | |
![]() Pescado de primera crudo | 5:45 | 66 Lvl (216) 88.25% | |
![]() Carne cruda | 14:05 | 62 Lvl (212) 83.8% | |
![]() Pescado de primera cocinado | 12:20 | 48 Lvl (198) 65.16% | |
![]() Carne cocinada | 14:21 | 42 Lvl (192) 56.73% | |
![]() Pescado cocinado | 18:15 | 13 Lvl (163) 17.35% |
Echa un vistazo a esta breve guía en video sobre cómo domesticar un Cat.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Incremento por nivel (Salvaje)⇅ | Incremento por nivel (Domesticado)⇅ | Rango |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 125.0 | +25.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 60.0 | +1.20 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 75.0 | +4.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 4m 11s
Food to consume through starvation: 400
Target food level: 1175