Efectos de estado
Datos de supervivencia
1091 efectos de estado · 925 positivos · 166 negativos
| Duración | Efectos | Pilas | Banderas | |
|---|---|---|---|---|
| Temporal InmobilizeModificador de estadísticas | 10.0s | No Jump | - | Boss Immune |
| Temporal Slow DownModificador de estadísticas | 10.0s | - | Boss Immune | |
| TentOtros | 0% O2 Drain | - | ||
| Tentacle Proj GooModificador de estadísticas | 5.0s | 1 | Boss Immune | |
| Tentacle TossOtros | 1 | VFX | ||
| Terror Shield ActiveHabilidades de criaturas | 3.0s | - | ||
| Thornmail ParentOtros | 7.0s | 5 | ||
| Thornmail PoisonEnfermedad | 7.0s | -15% Melee | 5 | |
| Thornmail Poison BoostedEnfermedad | 7.0s | -15% Melee | 5 | |
| Thrall HostileHabilidades de criaturas | - | Boss Immune | ||
| Thrall Hostile Max StacksHabilidades de criaturas | - | |||
| Thrall Shield Depleted StunnedHabilidades de criaturas | 3.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Thrall TeleportHabilidades de criaturas | Permanent | Immobilize | - | |
| Thrall ThreateningHabilidades de criaturas | 10.0s | - | Boss Immune | |
| Thrown Away From CycloneOtros | 10.0s | No Input | - | |
| Thrown By MammothHabilidades de criaturas | 1.6m | - | Custom Dmg | |
| Time Rewind CooldownArma | Permanent | No Input | - | VFX |
| Town Bell AlertAumento de daño | 30.0s | +15% Melee | 1 | Boss Immune |
| Trapped Target Venus Fly Trap BPOtros | 1.0m | - | ||
| Trike RivalryResistencia al daño | 22.0s | -3% Dmg Taken, +15% Melee | 1 | |
Entradas: 1091 · Página 50 de 55