Efectos de estado
Datos de supervivencia
1091 efectos de estado · 925 positivos · 166 negativos
| Duración | Efectos | Pilas | Banderas | |
|---|---|---|---|---|
| Skill BloodlustVelocidad | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Bowmans RhythmVelocidad | 5.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Curse ReflectionOtros | 4.0s | - | ||
| Skill Deep RefugeOtros | 1.0s | - | ||
| Skill Deep Refuge BubbleOtros | 1.0m | - | ||
| Skill Deep Refuge Per Character Bubble VFXOtros | 2.0s | - | ||
| Skill Essence EaterOtros | 20.0s | - | ||
| Skill Feline FormOtros | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Heavy FootedVelocidad | 1.0s | 100% Speed | - | |
| Skill Helper WispOtros | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Skill Leeching AmmoOtros | 5.0s | - | ||
| Skill Magicians EscapeOtros | 1.0s | - | ||
| Skill Panicked RushVelocidad | 10.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Panicked Rush Rank3Velocidad | 30.0s | 120% Speed | - | |
| Skill Sacrificial PowerOtros | 1.0s | - | ||
| Skill Smoke MagicianOtros | 1.0s | - | ||
| Skill Spectral MountOtros | 20.0s | - | ||
| Skill Spectral Mount DinoOtros | 15.0s | - | ||
| Skill Speedy HarvesterVelocidad | 10.0s | 105% Speed | - | |
| Skill Speedy Harvester Rank2Velocidad | 10.0s | 105% Speed | - | |
Entradas: 1091 · Página 42 de 55