Pneumatic Action Ⅱ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de MG4 |
![]() | 8% |
![]() | 30% |
![]() | 35% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Munición de cobre para ametralladora ligera |
![]() | 700 |
![]() | 42 |
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 34 |
![]() | 75 |
![]() | 30 |
![]() | 38 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
KAM: Ira ardiente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera negra
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye