Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de BM1918 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Munición de cobre para ametralladora ligera |
![]() | 400 |
![]() | 76 |
![]() | 88 |
![]() | 46 |
![]() | 56 |
![]() | 25 |
![]() | 16 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor
DE.50: Mandíbulas