Información | Valor |
---|---|
![]() | AWS.338: Pantera negra |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +4 |
![]() | Munición de cobre para fusil de francotirador |
![]() | 105 |
![]() | 47 |
![]() | 66 |
![]() | 52 |
![]() | 66 |
![]() | 6 |
![]() | 44 |
![]() | 222 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco compuesto
DB12: Tiro por la culata
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Format
DBSG - Format