Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de Brahminy: HAMR |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 50% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +475 |
![]() | Munición de cobre para fusil de francotirador |
![]() | 140 |
![]() | 30 |
![]() | 17 |
![]() | 49 |
![]() | 58 |
![]() | 8 |
![]() | 12 |
![]() | 60 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 5.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor