Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Sniper Rifle Receiver Ⅰ
Bolt Action Ⅰ
Fixed Stock Ⅰ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de SN700: Copo de nieve oscuro |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +5 |
![]() | Munición de cobre para fusil de francotirador |
![]() | 40 |
![]() | 75 |
![]() | 40 |
![]() | 54 |
![]() | 76 |
![]() | 5 |
![]() | 39 |
![]() | 228 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
Mejora de fabricación de fusil de asalto
Mejora de fabricación de fusil de asalto
Mejora de fabricación de fusil de asalto
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco compuesto
DB12: Tiro por la culata
DB12: Tiro por la culata
DB12: Tiro por la culata