Iniciar sesión usando su correo electrónico para continuar con Wikily.
¿No tienes una cuenta?
Pneumatic Action Ⅲ
Standard Barrel Ⅲ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de M416 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 750 |
![]() | 40 |
![]() | 55 |
![]() | 55 |
![]() | 39 |
![]() | 40 |
![]() | 55 |
![]() | 77 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
AWS.338 - Bullseye
Mejora de fabricación de fusil de asalto
Mejora de fabricación de fusil de asalto
Mejora de fabricación de fusil de asalto
BAR
Bate de béisbol
Arco compuesto
Arco compuesto