Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de KAM |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 75% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +88 |
![]() | Copper Rifle Bullet |
![]() | 600 |
![]() | 51 |
![]() | 37 |
![]() | 37 |
![]() | 35 |
![]() | 30 |
![]() | 42 |
![]() | 12 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 5000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 4 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor
DE.50: Mandíbulas