Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de Corrosión: ACS12 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 15% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +79 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 23 |
![]() | 22 |
![]() | 32 |
![]() | 42 |
![]() | 8 |
![]() | 40 |
![]() | 10 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 4.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Dual Fury
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor
DE.50: Mandíbulas