Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de Formateo |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Dual Fury
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor
DE.50: Mandíbulas