Legendary Pump Action Ⅲ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de Formateo |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +3 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 60 |
![]() | 218 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 6000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Arco compuesto
DB12: Tiro por la culata
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman