Legendary Pump Action Ⅱ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de Formateo |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 60 |
![]() | 136 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 4000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 4 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
KAM: Ira ardiente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera negra
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye