Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de DBSG: Furia dual |
![]() | 1% |
![]() | 1% |
![]() | 1% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +1 |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 27 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | 1 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Sí |
![]() | 2 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
ACS12: Activador piroclástico
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Arco compuesto
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
Pulso crítico
DB12: Tiro por la culata
DB12: Lluvia de efectivo
DBSG
DBSG: Portadesgracias
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
DE.50: Azor
DE.50: Mandíbulas