Pistol Slide Ⅴ
Información | Valor |
---|---|
![]() | Plano de P22 |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +2 |
![]() | Munición de cobre para pistola |
![]() | 410 |
![]() | 23 |
![]() | 69 |
![]() | 69 |
![]() | 73 |
![]() | 13 |
![]() | 83 |
![]() | 298 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2500 |
![]() | No Vendible |
![]() | No Vendible |
![]() | 1 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Sí |
![]() | 1 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Corrosión
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
ACS12: Inframundo
KAM: Ira ardiente
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWP - Pantera negra
AWS.338: Bingo
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338: Pantera negra
AWS.338 - Bullseye