Feuerbogenschütze
· Kapitel: Town of Death
Feuerbogenschütze
Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
Feuerbogenschütze
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangzhen, 4 Orte | 13 | Reisender | 4,196.5 | 99.61 | 821 |
| Pangzhen, 4 Orte | 13 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 4,196.5 | 142.3 | 1,642 |
| Pangzhen, 3 Orte | 14 | Reisender | 4,812.5 | 106.26 | 892.3 |
| Pangzhen, 3 Orte | 14 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 4,812.5 | 151.8 | 1,784.6 |
| 15 | Reisender | 5,428.5 | 115.64 | 926.8 | |
| 15 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 5,428.5 | 165.2 | 1,853.6 | |
| Mandatlager | 22 | Reisender | 8,261 | 175.07 | 2,267.7 |
| Mandatlager | 22 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 8,261 | 250.1 | 4,535.4 |
| Berg der Gefangenschaft, 3 Orte | 22 | Reisender | 8,261 | 175.07 | 2,267.7 |
| Berg der Gefangenschaft, 3 Orte | 22 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 8,261 | 250.1 | 4,535.4 |
Wo du Feuerbogenschütze triffst
· Kapitel: Town of Death
Weitere Gegner dieser Region
Gesichtsloser SchwertkämpferhauptmannPerfekte Transzendenzen
Gesichtsloser SpeerkämpferhauptmannPerfekte Transzendenzen
Gesichtsloser LanzenkämpferPerfekte Transzendenzen
Herzloser HeilerPerfekte Transzendenzen
PuppenzitherspielerinPuppen
SängerinnenpuppePuppen
Baishan-SpäherinPerfekte Transzendenzen
Baishan-ZwillingsklingenwächterinPerfekte Transzendenzen
Wahnsinnige mit GroßklingeMaskenwanderer
Weißgewandeter SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Schattenwächter-MusketierPerfekte Transzendenzen
Ha-haMaskenwanderer
Hi-hiMaskenwanderer
Hmpf-hmpfMaskenwanderer
BlutschwertkämpferPerfekte Transzendenzen
Lilagewandeter ZwillingsschwertkämpferPerfekte Transzendenzen
Lilagewandete WachePerfekte Transzendenzen
Donnerbüchsen-SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Wildfeuer-SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Baishan-SchwertwächterinPerfekte Transzendenzen
Ho-hoMaskenwanderer


