Gesichtsloser Schwertkämpferhauptmann
· Kapitel: Town of Death
Gesichtsloser Schwertkämpferhauptmann
Galerie-Eintrag
Galerie des Archivs
Gesichtsloser Schwertkämpferhauptmann
Werte im ersten Spieldurchgang (Durchlauf: 0)
| Begegnung | Stufe | Schwierigkeitsgrad | Gesundheit | Angriff | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tal des weinenden Bachs, 2 Orte | 4 | Reisender | 4,387.02 | 73.5 | 981.75 |
| Tal des weinenden Bachs, 2 Orte | 4 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 4,387.02 | 105 | 1,963.5 |
| Tal des weinenden Bachs | 5 | Reisender | 5,154.4 | 77.77 | 1,072.5 |
| Tal des weinenden Bachs | 5 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 5,154.4 | 111.1 | 2,145 |
| Tal des weinenden Bachs, 2 Orte | 6 | Reisender | 6,245.12 | 82.39 | 1,155 |
| Tal des weinenden Bachs, 2 Orte | 6 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 6,245.12 | 117.7 | 2,310 |
| Pangzhen, 2 Orte | 10 | Reisender | 10,319 | 90.72 | 1,878.25 |
| Pangzhen, 2 Orte | 10 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 10,319 | 129.6 | 3,756.5 |
| Pangzhen, 3 Orte | 13 | Reisender | 12,971 | 99.61 | 2,257.75 |
| Pangzhen, 3 Orte | 13 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 12,971 | 142.3 | 4,515.5 |
| Pangzhen, 4 Orte | 14 | Reisender | 14,875 | 106.26 | 2,453.82 |
| Pangzhen, 4 Orte | 14 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 14,875 | 151.8 | 4,907.65 |
| Pangzhen, 3 Orte | 15 | Reisender | 16,779 | 115.64 | 2,548.7 |
| Pangzhen, 3 Orte | 15 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 16,779 | 165.2 | 5,097.4 |
| Mandatlager, 6 Orte | 19 | Reisender | 20,755.3 | 154.84 | 4,933.23 |
| Mandatlager, 6 Orte | 19 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 20,755.3 | 221.2 | 9,866.45 |
| Mandatlager | 20 | Reisender | 21,760 | 161.63 | 5,363.33 |
| Mandatlager | 20 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 21,760 | 230.9 | 10,726.65 |
| Mandatlager, 3 Orte | 21 | Reisender | 23,630 | 168.35 | 5,894.63 |
| Mandatlager, 3 Orte | 21 | Wegbereiter, Höllenwanderer, 66 Tage | 23,630 | 240.5 | 11,789.25 |
Wo du Gesichtsloser Schwertkämpferhauptmann triffst
· Kapitel: Town of Death
Weitere Gegner dieser Region
Gesichtsloser SpeerkämpferhauptmannPerfekte Transzendenzen
Gesichtsloser LanzenkämpferPerfekte Transzendenzen
Herzloser HeilerPerfekte Transzendenzen
PuppenzitherspielerinPuppen
SängerinnenpuppePuppen
Baishan-SpäherinPerfekte Transzendenzen
Baishan-ZwillingsklingenwächterinPerfekte Transzendenzen
Wahnsinnige mit GroßklingeMaskenwanderer
Weißgewandeter SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Schattenwächter-MusketierPerfekte Transzendenzen
Ha-haMaskenwanderer
Hi-hiMaskenwanderer
Hmpf-hmpfMaskenwanderer
FeuerbogenschützePerfekte Transzendenzen
BlutschwertkämpferPerfekte Transzendenzen
Lilagewandeter ZwillingsschwertkämpferPerfekte Transzendenzen
Lilagewandete WachePerfekte Transzendenzen
Donnerbüchsen-SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Wildfeuer-SchattenwächterPerfekte Transzendenzen
Baishan-SchwertwächterinPerfekte Transzendenzen
Ho-hoMaskenwanderer


