Bullpup Receiver Ⅱ
Pneumatic Action Ⅱ
Long Barrel Ⅱ
Information | Wert |
---|---|
![]() | AWS.338 – Schwarzer Panther Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +4 |
![]() | Präzisionsgewehrmunition (Kupfer) |
![]() | 105 |
![]() | 47 |
![]() | 66 |
![]() | 52 |
![]() | 66 |
![]() | 6 |
![]() | 44 |
![]() | 222 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 2000 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Ja |
![]() | 2 |
#t(武器)KAM
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
AKM
AKM
AKM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 - Bullseye
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
BAR
BAR
BAR
BAR
Compoundbogen
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung