Sniper Rifle Receiver Ⅰ
Bolt Action Ⅰ
Fixed Stock Ⅰ
Long Barrel Ⅰ
Information | Wert |
---|---|
![]() | Magnumgewehr Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 1.3% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | +5 |
![]() | Präzisionsgewehrmunition (Kupfer) |
![]() | 40 |
![]() | 72 |
![]() | 42 |
![]() | 60 |
![]() | 71 |
![]() | 5 |
![]() | 42 |
![]() | 221 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 500 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 2 |
![]() | 100 |
![]() | Gun |
![]() | Ja |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
AKM
AKM
AKM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 - Bullseye
BAR
BAR
BAR
BAR
Compoundbogen
DB12 – Rückzündung
DB12 – Rückzündung
DB12 – Geldregen
DBSG
DBSG
DBSG – Unheilbringer
DBSG – Unheilbringer
DBSG - Format
DBSG - Format
DBSG - Old Huntsman