Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Recoil Action Ⅱ
Telescoping Stock Ⅱ
Short Barrel Ⅱ
Information | Wert |
---|---|
![]() | PDW-7 Bpl. |
![]() | 8% |
![]() | 30% |
![]() | 50% |
![]() | 1.6% |
![]() | 1.0% |
![]() | 1.3% |
![]() | +1 |
![]() | MP-Munition (Kupfer) |
![]() | 850 |
![]() | 42 |
![]() | 32 |
![]() | 48 |
![]() | 43 |
![]() | 35 |
![]() | 68 |
![]() | 40 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 1000 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapon |
![]() | Ja |
![]() | 1 |
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
#t(武器)SN700
AA12
AA12
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Jenseitswelt
AKM
AKM
AWM
AWM
AWM
AWS.338 – Bingo
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 – Schwarzer Panther
AWS.338 - Bullseye
AWS.338 - Bullseye
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
Herstellungsupgrade: Sturmgewehr
BAR
Baseballschläger
Compoundbogen
Compoundbogen