Information | Wert |
---|---|
![]() | Format Bpl. |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | 0% |
![]() | Copper Shotgun Bullet |
![]() | 180 |
![]() | 46 |
![]() | 53 |
![]() | 41 |
![]() | 76 |
![]() | 2 |
![]() | 63 |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | undefined |
![]() | 10000 |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | Nicht verkäuflich |
![]() | 1.5 |
![]() | 100 |
![]() | Weapons |
![]() | Ja |
![]() | 4 |
#t(武器)SN700
AA12
ACS12 – Korrosion
ACS12 – Jenseitswelt
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
ACS12 – Pyroklasma-Starter
AKM
AWM
AWS.338 - Bullseye
BAR
Compoundbogen
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
Kritischer Puls
DB12 – Rückzündung
DB12 – Geldregen
DBSG
DBSG – Unheilbringer
DBSG - Dual Fury
DBSG - Old Huntsman
DE. 50
Habicht
Kiefer