Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Dorniger Drache verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Dorniger Drache betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 51:09 | 73 Lvl (223) 98.52% | |
![]() Rohes Hammelfleisch | 1:15:00 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Rohes Filet | 1:31:53 | 65 Lvl (215) 87.71% | |
![]() Gekochtes Lamm-Kotelett | 2:27:58 | 54 Lvl (204) 73.14% | |
![]() Gegrilltes Filet | 3:14:48 | 45 Lvl (195) 61.2% | |
![]() Rohes Fischfilet | 1:55:19 | 39 Lvl (189) 52.86% | |
![]() Rohes Fleisch | 5:00:00 | 29 Lvl (179) 39.86% | |
![]() Gekochtes Fischfilet | 4:16:14 | 14 Lvl (164) 19.3% | |
![]() Gegrilltes Fleisch | 4:59:04 | 10 Lvl (160) 14.25% | |
![]() Gekochter Fisch | 6:13:36 | 1 Lvl (151) 2.6% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Thorny Dragon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 260.0 | +52.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +6.00 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |