Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Pegomastax verwendet die folgende Zähmmethode: Passiv.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Archelon-Algen | 1:08 | 74 Lvl (224) 99.1% | |
![]() Crops | 3:56 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() Mejobeere | 4:04 | 59 Lvl (209) 79.02% | |
![]() Amarbeere | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Azulbeere | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Cianberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Verdry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Magenberry | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Tintobeere | 4:04 | 47 Lvl (197) 62.97% | |
![]() Stimbeere | 56:16 | 0 Lvl (150) 0.43% | |
![]() Süßer Gemüsekuchen | 1:14:52 | 0 Lvl (150) 0.43% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Pegomastax.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +24.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +1.10 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |