Paraceratherium verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Paraceratherium betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 22:19 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Archelon-Algen | 25:35 | 74 Lvl (224) 99.68% | |
![]() Crops | 1:40:35 | 71 Lvl (221) 95.25% | |
![]() Mejobeere | 1:40:44 | 68 Lvl (218) 91.84% | |
![]() Amarbeere | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Azulbeere | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Cianberry | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Verdry | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Magenberry | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% | |
![]() Tintobeere | 1:40:35 | 62 Lvl (212) 83.35% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Paraceratherium.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 6500.0 | +650.00 | +2.00% | - |
![]() | 1026.0 | +205.20 | +3.44% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 850.0 | +17.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 1300.0 | +78.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |