Microrapt verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Microrapt betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Seltene Blume | 1:20 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() Seltener Pilz | 1:21 | 74 Lvl (224) 99.31% | |
![]() Rohes Hammelfleisch | 6:07 | 60 Lvl (210) 80.04% | |
![]() Rohes Filet | 7:14 | 54 Lvl (204) 72.99% | |
![]() Gekochtes Lamm-Kotelett | 7:47 | 53 Lvl (203) 70.92% | |
![]() Gegrilltes Filet | 10:00 | 43 Lvl (193) 58.29% | |
![]() Rohes Fleisch | 17:47 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() Rohes Fischfilet | 8:54 | 22 Lvl (172) 30.24% | |
![]() Gekochtes Fischfilet | 12:51 | 13 Lvl (163) 18.15% | |
![]() Gegrilltes Fleisch | 15:01 | 10 Lvl (160) 13.35% | |
![]() Gekochter Fisch | 18:29 | 1 Lvl (151) 2.46% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Microraptor.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 130.0 | +26.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 45.0 | +0.90 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 75.0 | +4.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |