Kentrosaurus verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Kentrosaurus betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 20:28 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Archelon-Algen | 22:48 | 74 Lvl (224) 99.7% | |
![]() Crops | 1:30:36 | 71 Lvl (221) 95.49% | |
![]() Mejobeere | 4:31:48 | 42 Lvl (192) 56.96% | |
![]() Azulbeere | 4:18:36 | 29 Lvl (179) 39.36% | |
![]() Tintobeere | 4:18:36 | 29 Lvl (179) 39.36% | |
![]() Amarbeere | 6:02:06 | 18 Lvl (168) 24.87% | |
![]() Cianberry | 6:02:06 | 18 Lvl (168) 24.87% | |
![]() Verdry | 6:02:06 | 18 Lvl (168) 24.87% | |
![]() Magenberry | 6:02:06 | 18 Lvl (168) 24.87% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Kentrosaurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 6000.0 | +600.00 | +2.00% | - |
![]() | 650.0 | +130.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 500.0 | +10.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 500.0 | +30.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |