Iguanodon verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Iguanodon betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 6:50 | 74 Lvl (224) 99.9% | |
![]() Archelon-Algen | 7:36 | 74 Lvl (224) 99.41% | |
![]() Crops | 30:00 | 68 Lvl (218) 91.42% | |
![]() Mejobeere | 30:00 | 64 Lvl (214) 85.7% | |
![]() Amarbeere | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Azulbeere | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Cianberry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Verdry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Magenberry | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Tintobeere | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() Stimbeere | 7:26:15 | 0 Lvl (150) 0.67% | |
![]() Süßer Gemüsekuchen | 9:55:00 | 0 Lvl (150) 0.67% |
Narcotics needed to keep the creature unconscious during taming
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Iguanodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +50.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +12.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 6m 50s
Food to consume through starvation: 682
Target food level: 5618