Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Mordeedicourus verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Mordeedicourus betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 15:21 | 74 Lvl (224) 99.98% | |
![]() Archelon-Algen | 16:49 | 74 Lvl (224) 99.85% | |
![]() Crops | 1:07:13 | 73 Lvl (223) 97.72% | |
![]() Mejobeere | 1:06:37 | 72 Lvl (222) 96.05% | |
![]() Amarbeere | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Azulbeere | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Cianberry | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Verdry | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Magenberry | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Tintobeere | 1:06:37 | 68 Lvl (218) 91.53% | |
![]() Stimbeere | 16:34:04 | 1 Lvl (151) 2.64% | |
![]() Süßer Gemüsekuchen | 22:05:25 | 1 Lvl (151) 2.64% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Doedicurus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 850.0 | +170.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +5.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +48.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |