Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Dodo verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Dodo betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Kibble | 1:43 | 74 Lvl (224) 99.75% | |
![]() Archelon-Algen | 1:36 | 74 Lvl (224) 98.76% | |
![]() Crops | 6:24 | 62 Lvl (212) 83.23% | |
![]() Mejobeere | 6:24 | 55 Lvl (205) 73.58% | |
![]() Amarbeere | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Azulbeere | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Cianberry | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Verdry | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Magenberry | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Tintobeere | 6:24 | 41 Lvl (191) 55.25% | |
![]() Stimbeere | 1:35:42 | 0 Lvl (150) 0.31% | |
![]() Süßer Gemüsekuchen | 2:07:36 | 0 Lvl (150) 0.31% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Dodo.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 40.0 | +8.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 50.0 | +1.00 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |