Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail an, um mit Wikily fortzufahren.
Sie haben kein Konto?
Dimetrodon verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Dimetrodon betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 40:56 | 73 Lvl (223) 98.46% | |
![]() Rohes Hammelfleisch | 48:01 | 70 Lvl (220) 93.73% | |
![]() Rohes Filet | 1:00:01 | 67 Lvl (217) 90.53% | |
![]() Gekochtes Lamm-Kotelett | 1:31:07 | 60 Lvl (210) 80.91% | |
![]() Gegrilltes Filet | 1:59:54 | 52 Lvl (202) 70.44% | |
![]() Rohes Fischfilet | 1:15:37 | 45 Lvl (195) 60.18% | |
![]() Rohes Fleisch | 3:00:02 | 38 Lvl (188) 51.39% | |
![]() Gekochtes Fischfilet | 2:34:09 | 20 Lvl (170) 27.54% | |
![]() Gegrilltes Fleisch | 3:00:02 | 15 Lvl (165) 20.88% | |
![]() Gekochter Fisch | 3:45:02 | 3 Lvl (153) 4.06% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Dimetrodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 350.0 | +70.00 | +5.40% | - |
![]() | 500.0 | +50.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +5.00 | +0.80% | - |
![]() | 300.0 | +30.00 | +2.00% | - |
![]() | 750.0 | +45.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +2.00% | +4.00% | - |