Beelzebufo verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Beelzebufo betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 10:14 | 74 Lvl (224) 99.78% | |
![]() Rohes Hammelfleisch | 12:00 | 74 Lvl (224) 99.05% | |
![]() Rohes Filet | 14:40 | 73 Lvl (223) 98.55% | |
![]() Gekochtes Lamm-Kotelett | 21:59 | 72 Lvl (222) 96.84% | |
![]() Gegrilltes Filet | 29:19 | 70 Lvl (220) 94.45% | |
![]() Rohes Fischfilet | 18:20 | 68 Lvl (218) 91.59% | |
![]() Rohes Fleisch | 44:00 | 66 Lvl (216) 88.32% | |
![]() Gekochtes Fischfilet | 37:20 | 54 Lvl (204) 73.29% | |
![]() Gegrilltes Fleisch | 43:40 | 49 Lvl (199) 65.54% | |
![]() Gekochter Fisch | 54:30 | 17 Lvl (167) 23.34% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Beelzebufo.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 220.0 | +44.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 160.0 | +3.20 | +0.80% | - |
![]() | 190.0 | +19.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +12.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |