Anglerfisch verwendet die folgende Zähmmethode: Knockout.
Betäuben: Du musst den Anglerfisch betäuben, bevor du ihn zähmen kannst.
Nahrung | Nahrungsmenge (Aktuell/Maximal) | Zähmzeit | Effektivität |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 25:35 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() Rohes Hammelfleisch | 33:00 | 73 Lvl (223) 98.2% | |
![]() Rohes Filet | 39:00 | 73 Lvl (223) 97.36% | |
![]() Gekochtes Lamm-Kotelett | 56:57 | 70 Lvl (220) 94.44% | |
![]() Gegrilltes Filet | 1:17:55 | 67 Lvl (217) 90.19% | |
![]() Rohes Fischfilet | 48:00 | 64 Lvl (214) 85.65% | |
![]() Rohes Fleisch | 1:57:00 | 60 Lvl (210) 80.31% | |
![]() Gekochtes Fischfilet | 1:38:39 | 44 Lvl (194) 59.81% | |
![]() Gegrilltes Fleisch | 1:55:30 | 38 Lvl (188) 50.74% | |
![]() Gekochter Fisch | 2:24:00 | 10 Lvl (160) 14.16% |
Sehen Sie sich dieses kurze Video-Tutorial an, wie man einen Anglerfish.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Zuwachs pro Level (Wild)⇅ | Zuwachs pro Level (Gezähmt)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 450.0 | +90.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 350.0 | +7.00 | +0.80% | - |
![]() | 240.0 | +24.00 | +2.00% | - |
![]() | 900.0 | +54.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |