Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Temporal InmobilizeWertmodifikator | 10.0s | No Jump | - | Boss Immune |
| Temporal Slow DownWertmodifikator | 10.0s | - | Boss Immune | |
| TentSonstiges | 0% O2 Drain | - | ||
| Tentacle Proj GooWertmodifikator | 5.0s | 1 | Boss Immune | |
| Tentacle TossSonstiges | 1 | VFX | ||
| Terror Shield ActiveKreaturenfähigkeiten | 3.0s | - | ||
| Thornmail ParentSonstiges | 7.0s | 5 | ||
| Thornmail PoisonKrankheit | 7.0s | -15% Melee | 5 | |
| Thornmail Poison BoostedKrankheit | 7.0s | -15% Melee | 5 | |
| Thrall HostileKreaturenfähigkeiten | - | Boss Immune | ||
| Thrall Hostile Max StacksKreaturenfähigkeiten | - | |||
| Thrall Shield Depleted StunnedKreaturenfähigkeiten | 3.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | Boss ImmuneVFX |
| Thrall TeleportKreaturenfähigkeiten | Permanent | Immobilize | - | |
| Thrall ThreateningKreaturenfähigkeiten | 10.0s | - | Boss Immune | |
| Thrown Away From CycloneSonstiges | 10.0s | No Input | - | |
| Thrown By MammothKreaturenfähigkeiten | 1.6m | - | Custom Dmg | |
| Time Rewind CooldownWaffe | Permanent | No Input | - | VFX |
| Town Bell AlertSchadensbonus | 30.0s | +15% Melee | 1 | Boss Immune |
| Trapped Target Venus Fly Trap BPSonstiges | 1.0m | - | ||
| Trike RivalrySchadensresistenz | 22.0s | -3% Dmg Taken, +15% Melee | 1 | |
Einträge: 1091 · Seite 50 von 55