Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Super HeatSonstiges | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatSonstiges | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatSonstiges | Permanent | - | VFX | |
| Super HeatSonstiges | Permanent | - | VFX | |
| Swamp FeverSonstiges | Permanent | 50% O2 Drain | - | Boss Immune |
| Tamed Leader Of Wild PackSonstiges | 1.0m | - | Custom Dmg | |
| Taming Passenger Snow DragonKreaturenfähigkeiten | - | |||
| Tangled SBearGeschwindigkeit | 2.0s | 50% Speed | - | |
| Teather ChargingSonstiges | Immobilize | - | ||
| Tek ArmorTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor BootsTek | Permanent | 1 | Custom Dmg | |
| Tek Armor Boots Gen2Tek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor Boots Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | ||
| Tek Armor GlovesTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2Tek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor Gloves Gen2 No MapTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
| Tek Armor HelmetTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2Tek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor Helmet Gen2 No MapTek | Permanent | 1 | VFX | |
| Tek Armor PantsTek | Permanent | No Input | 1 | VFX |
Einträge: 1091 · Seite 47 von 55