Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| mubeiSonstiges | 6.0s | - | ||
| Mutagen WarningSonstiges | 3.0s | 1 | ||
| Mutating EffectSonstiges | 1.0s | 1 | ||
| Mutating Effect MinorSonstiges | 0.5s | 1 | ||
| Nameless PreggersSonstiges | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers Gen2Sonstiges | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers LCSonstiges | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nanny FeedSonstiges | 10.0s | - | ||
| Near ChrufeSonstiges | 2.0s | - | ||
| Nearby Spirit TotemSchadensbonus | 1.0m | +5% Melee | - | |
| Nearby Spirit Totem Enemy DebuffGeschwindigkeit | 1.0m | 0% Melee, 95% Speed | - | |
| Neophyte BloodtaintKreaturenfähigkeiten | 5.0s | 5 | Custom Dmg | |
| Neophyte GroundedGeschwindigkeit | 30.0s | 15% Speed, Dismount, No Jump | - | |
| Neophyte PreyKreaturenfähigkeiten | - | Boss Immune | ||
| Netted MaterialSonstiges | 1.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| Netted Material HuntSonstiges | 4.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| No BuildSonstiges | 10.0s | - | ||
| No Fall Damage On StriderKreaturenfähigkeiten | 5.0s | - | ||
| No Water ZoneSonstiges | 10.5m | - | ||
| Nocturnal State GroggyGeschwindigkeit | Permanent | +20% Dmg Taken, -50% Melee, 40% Speed, No Jump | - | |
Einträge: 1091 · Seite 30 von 55