Statuseffekte
Überlebensdaten
1091 Statuseffekte · 925 positiv · 166 negativ
| Dauer | Effekte | Stapel | Flaggen | |
|---|---|---|---|---|
| Flame Thrower On FireSonstiges | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On FireSonstiges | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire GauntletWaffe | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire ShortSonstiges | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short GauntletWaffe | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short Gauntlet Players OnlyWaffe | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire TurretSonstiges | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flashbang CooldownSonstiges | 5.0s | 1 | ||
| Flashbang Dazzling Dino PawnSonstiges | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dazzling Player PawnGeschwindigkeit | 8.0s | 33% Speed | 1 | VFX |
| Flashbang Dino PawnSonstiges | 5.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dino Pawn GenesisSonstiges | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Player PawnSonstiges | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flashbang Player Pawn Plant Species ZSonstiges | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flee From Dino CompanionKreaturenfähigkeiten | 20.0s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
| Foliage Hazard Gen2 GardensSonstiges | Permanent | 1 | ||
| Foliage TrapSonstiges | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap BiolumSonstiges | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap ElementSonstiges | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap FertileSonstiges | Permanent | 1 | ||
Einträge: 1091 · Seite 19 von 55